追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 磁力耦合器 > 法蘭磁力耦合器 > Fuego瑞士Premex玻璃釜磁力攪拌器
簡要描述:瑞士Premex玻璃釜磁力攪拌器Fuego是法蘭耦合器家族成員之一。所謂法蘭耦合器,指的是耦合器通過法蘭與反應(yīng)釜連接,主要應(yīng)用于玻璃反應(yīng)釜。反應(yīng)釜溫度可達(dá)300℃,但玻璃釜的壓力僅為10bar。
詳細(xì)介紹
品牌 | Premex | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
瑞士Premex玻璃釜磁力攪拌器Fuego是法蘭耦合器家族成員之一。
借助瑞士Premex玻璃釜磁力攪拌器Fuego,我們創(chuàng)造了一種可以輕松集成到任何玻璃應(yīng)用中的磁力攪拌頭,因?yàn)樗哂谐R姷?DN 法蘭尺寸、可變扭矩和良好的耐化學(xué)性。集成還意味著它可以靈活地連接到任何現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)室驅(qū)動(dòng)器,并且可以通過輸出軸上匹配的壓縮配件輕松更換攪拌元件。使用 fuego 可以獲得出色的混合效果。
法蘭連接 DN15 - DN50
由客戶密封到反向法蘭
磁耦合扭矩 20 Ncm - 90 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作為標(biāo)準(zhǔn)。
工作溫度 300°C
磁力攪拌器驅(qū)動(dòng) fuego 適用于 DN15 和 DN25 的真空或高達(dá) 10 bar 的壓力范圍。另一方面,DN 40 和 DN50 用于無壓操作。
可根據(jù)要求提供哈氏合金 C276、B3 或鈦T 2 的版本。
輸出軸上的防銹深溝球軸承。帶有滑動(dòng)軸承 PTFE/碳的哈氏合金或鈦版本。
滾珠軸承的最大速度為 1'500rpm。
驅(qū)動(dòng)軸(耦合到現(xiàn)場驅(qū)動(dòng))? 7 mm
輸出軸 ? 8 mm
對于攪拌器的法蘭安裝,我們建議使用合適的壓縮配件,請參閱附件。
法蘭版本 DN15、DN25、DN40、DN50
磁耦合扭矩 20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm 和 90 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作為標(biāo)準(zhǔn)。哈氏合金 C276、B3 或鈦合金T2。 根據(jù)要求。
輸出軸上的防銹深溝球軸承。帶有滑動(dòng)軸承 PTFE/碳的哈氏合金或鈦版本。
滾珠軸承的最大速度為 1'500 rpm,滑動(dòng)軸承應(yīng)用的最大速度為 1'200 rpm。
DN15 / DN25 / DN40 和 DN50 法蘭版本中的磁力攪拌器頭 fuego 用于玻璃反應(yīng)器結(jié)構(gòu)。我們?yōu)槟_發(fā)、設(shè)計(jì)和制造各種超出標(biāo)準(zhǔn)的磁力攪拌器頭和磁力攪拌器驅(qū)動(dòng)器。您需要適合您應(yīng)用的法蘭嗎?然后詢問您的個(gè)人磁力攪拌器。
貨號 | 法蘭型號 | 扭矩 Ncm | 材料 WNr. | 溫度 ℃ | 壓力bar | 軸 ? mm | 變體 | 密封 | 長 x 寬 x 高 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129754 | 法蘭DN15 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 210 |
129759 | 法蘭DN15 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 210 |
129756 | 法蘭DN15 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 222 |
129760 | 法蘭DN15 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 222 |
129752 | 法蘭DN15 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 244 |
129761 | 法蘭DN15 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 244 |
129757 | 法蘭DN15 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 266 |
129762 | 法蘭DN15 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 266 |
129763 | 法蘭DN25 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 227 |
129767 | 法蘭DN25 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 227 |
129764 | 法蘭DN25 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 239 |
129768 | 法蘭DN25 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 239 |
129765 | 法蘭DN25 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 261 |
129769 | 法蘭DN25 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 261 |
129766 | 法蘭DN25 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 283 |
129770 | 法蘭DN25 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 283 |
129771 | 法蘭DN40 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 229 |
129775 | 法蘭DN40 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 229 |
129772 | 法蘭DN40 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 241 |
129776 | 法蘭DN40 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 241 |
129773 | 法蘭DN40 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 263 |
129777 | 法蘭DN40 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 263 |
129774 | 法蘭DN40 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 285 |
129778 | 法蘭DN40 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 285 |
129779 | 法蘭DN50 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 229 |
129783 | 法蘭DN50 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 229 |
129780 | 法蘭DN50 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 241 |
129784 | 法蘭DN50 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 241 |
129781 | 法蘭DN50 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 263 |
129785 | 法蘭DN50 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 263 |
129782 | 法蘭DN50 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 285 |
129786 | 法蘭DN50 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 直徑 50 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 285 |
產(chǎn)品咨詢